| 1979 | 八月 | Kyodo Shoji Co.Ltd.,成立在爱知县名古屋市。当时的业务是应用于玻璃光纤、陶瓷光纤、IC封装等开发和进口为主。 | ||||
| 十月 | 子公司Samcom Co.Ltd.,设立。(1986年12月更名为OPELS) | |||||
| 十二月 | Samcom更名为Samcom Electric inc。 公司本部搬迁到爱知县小牧市。 |
|||||
| 1983 | 六月 | Samcom Electronic inc更名为Santec Corporation。 谋求从电子零部件事业转向光通信事业。 |
||||
| 1984 | 六月 | 光纤模场参数测试系统FTS-2000完成,是我公司光通信事业中的第一款产品。 | ![]() |
|||
| 1985 | 十月 | 开始出口业务。 | ||||
| 十一月 | 为了拓展海外销售市场,在美国新泽西州设立Santec USA Corporation。 | |||||
| 1986 | 十二月 | 开发出全自动全模光纤检测仪器。 | ![]() |
|||
| 1987 | 一月 | 开发视频稳定LD光源和窄譜LD光源。 | ||||
| 1988 | 十月 | 开发宽带波长可调谐LD光源。 | ||||
| 1989 | 六月 | 总公司办公楼在小牧市上末竣工。 | ![]() |
|||
| 1993 | 二月 | 开发出非偏振依赖性可调波长光滤波器,以此为契机开始进入光通信部件事业。 | ||||
| 1996 | 十一月 | OPELS公司名更改为Santec OMC Corporation。 | ||||
| 1997 | 二月 | 开发OWL-10,是WDM技术中最关键的器件。 | ![]() |
|||
| 四月 | 获得ISO9001质量体系认证。 | |||||
| 1998 | 八月 | Santec EU在英国牛津开业。 | ||||
| 1999 | 一月 | 成立Santec Laser Corporation(光测试仪器生产)和Santec Photonics Laboratory (研发机构)。 | ||||
| 四月 | 成立Santec OCC Corporaton。 | |||||
| 八月 | Santec Photonics研发楼竣工。 | ![]() |
||||
| 2000 | 三月 | 发表ADM-10(ADD/DROP Module)和IPD-10。 | ||||
| 十月 | 发表OVA-650(Optical Variable Attenuater) | |||||
| 十一月 | 发表Launched MDM-15(MUX/DEMUX Module),和光开关OSW-20。 | |||||
| 2001 | 二月 | 生产光部件的制造工厂在爱知县小牧市大草竣工。 | ||||
| 三月 | Santec OMC Corporation合并Santec Laser Corporation。 | |||||
| 七月 | 在Nippon New Market “Hercules”上市(旧名称Osaka Securities Exchange”Nasdaq Japan”) | |||||
| 十一月 | 公司总部办公管理楼在爱知县小牧市大草竣工,管理部门搬迁到此地。 为了开辟中国市场,在中国上海设立圣德科(上海)光通信有限公司。 |
![]() |
||||
| 2002 | 三月 | Santec OCC Corporation合并Santec Laser Corporation. | ||||
| 十二月 | Santec Corporation合并Santec OCC Corporation和Santec Photonics | |||||
| 2003 | 四月 | 开始系统销售业务,销售光通信系统和关联软件。 | ||||
| 2004 | 四月 | 开发出MOVA-1/8和TSL-320。 | ||||
| 七月 | 获得ISO14001环境管理体系认证。 | |||||
| 2005 | 一月 | MOVA-1/8喜得中日产业技术奖。 | ||||
| 四月 | 开发 次世代OCT光源HSL-2000, UWS-1000G。 | |||||
| 十一月 | Swept Light Source TSL-510开始销售。 | |||||
| 2006 | 四月 | 在东京开设系统销售业务代表处。 | ||||
| 2008 | 八月 | 世界第一台应用于波长扫描型OCT(Optical Coherence Tomograhphy)方式诊断装置,光源仪器HSL-2000开始供应。 | ||||

![FTS-2000[1] FTS-2000[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/FTS-20001.jpg)
![FTX-2000[1] FTX-2000[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/FTX-20001.jpg)
![kamisue[1] kamisue[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/kamisue1.jpg)
![OWL-10[1] OWL-10[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/OWL-101.jpg)
![C[1] C[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/C1.jpg)
![ohkusa_campus[1] ohkusa_campus[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/ohkusa_campus1.jpg)
