| 1979年 | 8月 | 協同商事(株)(名古屋市中区、資本金2,000万円)を設立。 グラスファイバ、セラミックファイバ、ICパッケージ等向けのファインセラミック・マテリアルの開発及び輸入を主業務とする。 |
||||
| 1981年 | 10月 | 子会社(株)サムコム(昭和61年12月、(株)オペルスに商号変更)を設立。 | ||||
| 12月 | サムコム エレクトロニクス(株)に商号変更。 愛知県小牧市上末に本社移転。 |
|||||
| 1983年 | 6月 | サンテック(株)に社名変更。 電子部品事業から光通信事業への事業転換を図る。 |
||||
| 1984年 | 6月 | 光ファイバ自動検査システム「FTS-2000」の完成。 当社光通信事業の第1号製品。 |
![]() |
|||
| 1985年 | 10月 | 輸出業務の開始。 | ||||
| 11月 | 海外販売体制強化のため、米国ニュージャージー州に現地法人SANTEC U.S.A. CORPORATIONを設立。 | |||||
| 1986年 | 12月 | マルチモード光ファイバ全自動検査装置を開発。 | ![]() |
|||
| 1987年 | 1月 | |||||
| 1988年 | 10月 | |||||
| 1989年 | 6月 | 本社 社屋(当時、愛知県小牧市上末)竣工。 | ![]() |
|||
| 1993年 | 2月 | 偏波無依存型可変光フィルタを開発。これを契機に光通信部品事業へ本格進出。 | ||||
| 1996年 | 11月 | (株)オペルスをサンテック オー・エム・シー(株)に商号変更。 | ||||
| 1997年 | 2月 | 波長多重通信に重要なキーコンポーネント波長ロッカー「OWL-10」を開発。 | ![]() |
|||
| 4月 | 光部品、光源シリーズで、ISO9001認証取得。 | |||||
| 12月 | 光通信部品増産に伴い、本社敷地内に研究開発棟を増築。 | |||||
| 1998年 | 8月 | 欧州輸出本格化に伴い、SANTEC Europe Ltd.を英国オックスフォードに設立。 | ||||
| 1999年 | 1月 | 光測定器の製造を目的に子会社サンテック・レーザー(株)を、研究開発活動の一層の推進を目的に子会社(株)サンテック・フォトニクス研究所をそれぞれ設立。 | ||||
| 4月 | 光通信部品の製造を目的に子会社サンテック オーシーシー(株)を設立。 | |||||
| 8月 | フォトニクス研究所棟(愛知県小牧市上末)竣工。 (株)サンテック・フォトニクス研究所、サンテック オーシーシー(株)が移転。 | ![]() |
||||
| 2000年 | 3月 | DWDM用波長合波分波モジュール「 光パワーモニタ「IPD-10」を発表。 |
||||
| 10月 | 可変光アッテネータ「OVA-650」を発表。 | |||||
| 11月 | MUX/DEMUXモジュール「MDM-15」を発表。 光スイッチ「 |
|||||
| 2001年 | 2月 | 光通信部品の製造工場専用棟 (愛知県小牧市大草)竣工。 | ||||
| 3月 | サンテック オー・エム・シー(株)はサンテック・レーザー(株)に吸収合併され解散。 | |||||
| 6月 | サンテック(株)をsantec(株)に商号変更。 | |||||
| 7月 | (株)大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場(現、ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」市場)に株式公開。 | |||||
| 11月 | 愛知県小牧市大草に本社管理棟を竣工し、同所に本社移転(現)。 中国市場開拓のため中国上海に聖徳科(上海)光通信有限公司を設立。 |
![]() |
||||
| 2002年 | 3月 | サンテック・レーザー(株)はサンテック オーシーシー(株)に吸収合併され解散。 | ||||
| 12月 | (株)サンテック・フォトニクス研究所及びサンテック オーシーシー(株)を吸収合併。 | |||||
| 2003年 | 4月 | ソフトウェア・通信システムの販売を行うシステム・ソリューション事業を開始。 | ||||
| 2004年 | 4月 | MEMS光アッテネータ「MOVA-1/8」、新型波長可変光源「 |
||||
| 7月 | 国際環境規格 ISO14001認証取得。 | |||||
| 12月 | MEMS光アッテネータ「MOVA-1/8」が中日産業技術賞において特別奨励賞を受賞。 | |||||
| 2005年 | 4月 | 次世代OCT用光源「HSL-2000」、「UWS-1000G」を開発。 | ||||
| 11月 | 波長スイープ光源「TSL-510」販売開始。 | |||||
| 2006年 | 4月 | システム・ソリューション事業の販売拠点を東京都港区に開設。 | ||||
| 2008年 | 8月 | 世界初の「波長走査型OCT方式診断装置」向けに光源装置HSL-200の供給を開始。 | ||||
| 2009年 | 8月 | 次世代液晶 LCOS製造設備を導入。 | ||||
| 12月 | 「OCTシステム」が、中日産業技術賞において、中日新聞社賞を受賞。 | |||||

![FTS-2000[1] FTS-2000[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/FTS-20001.jpg)
![FTX-2000[1] FTX-2000[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/FTX-20001.jpg)
![kamisue[1] kamisue[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/kamisue1.jpg)
![OWL-10[1] OWL-10[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/OWL-101.jpg)
![C[1] C[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/C1.jpg)
![ohkusa_campus[1] ohkusa_campus[1]](http://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/ohkusa_campus1.jpg)
