決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書など、当社の財務情報を掲載しております。
なお、2010年度以前の財務情報については「開示情報」の項をご覧ください。
決算短信
2012年度
2011年度
有価証券報告書・四半期報告書
2012年度
2011年度
財務ハイライト
主要な経営指標等の推移(連結)
| 年度 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 売上高 | 千円 | 2,449,063 | 2,866,960 | 2,510,964 | 2,409,594 |
| 経常利益または経常損失(△) | 千円 | △219,062 | 53,533 | △110,310 | 197,436 |
| 当期純利益または当期純損失(△) | 千円 | △225,408 | 117,376 | 104,833 | 112,083 |
| 1株当たり当期純利益または当期純損失(△) | 円 | △18.85 | 9.81 | 8.76 | 9.37 |
| 純資産額 | 千円 | 6,597,335 | 6,591,115 | 6,903,794 | 7,125,792 |
| 総資産額 | 千円 | 7,393,833 | 7,548,030 | 7,693,190 | 8,054,855 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 551.57 | 551.06 | 577.20 | 595.76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | 401,389 | 246,239 | 121,238 | 286,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | △269,048 | △291,934 | 62,478 | △118,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | △21,100 | △3,433 | △38,695 | △37,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 千円 | 1,540,600 | 1,356,818 | 1,475,987 | 1,727,737 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
名 | 134 [27] |
132 [24] |
132 [24] |
126 [15] |
連結経営成績グラフ
リンクをクリックすると、グラフが表示されます。

