決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書など、当社の財務情報を掲載しております。
なお、2008年度以前の財務情報については「開示情報」の項をご覧ください。
決算短信
2011年度
2010年度
有価証券報告書・四半期報告書
2011年度
2010年度
財務ハイライト
主要な経営指標等の推移(連結)
| 年度 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 売上高 | 千円 | 3,833,852 | 3,911,316 | 2,449,063 | 2,866,960 |
| 経常利益または経常損失(△) | 千円 | 353,382 | 75,971 | △219,062 | 53,533 |
| 当期純利益または当期純損失(△) | 千円 | 280,088 | △108,312 | △225,408 | 117,376 |
| 1株当たり当期純利益または当期純損失(△) | 円 | 23.46 | △9.06 | △18.85 | 9.81 |
| 純資産額 | 千円 | 7,036,204 | 6,774,211 | 6,597,335 | 6,591,115 |
| 総資産額 | 千円 | 7,951,609 | 7,612,049 | 7,393,833 | 7,548,030 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 589.32 | 566.36 | 551.57 | 551.06 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | 268,251 | 614,378 | 401,389 | 246,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | 50,906 | △43,484 | △269,048 | △291,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | △ 2,719 | △91,389 | △21,100 | △3,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 千円 | 1,129,295 | 1,432,811 | 1,540,600 | 1,356,818 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
名 | 125 [109] |
134 [138] |
134 [27] |
132 [24] |
連結経営成績グラフ
リンクをクリックすると、グラフが表示されます。

