決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書など、当社の財務情報を掲載しております。
なお、2007年度以前の財務情報については「開示情報」の項をご覧ください。
決算短信
2009年度
平成22年3月期 第1四半期決算短信
平成22年3月期 第2四半期決算短信
平成22年3月期 第3四半期決算短信
2008年度
平成21年3月期 第1四半期決算短信
平成21年3月期 第2四半期決算短信
平成21年3月期 第3四半期決算短信
平成21年3月期 通期決算短信
有価証券報告書・四半期報告書
2009年度
平成22年3月期 第1四半期報告書
平成22年3月期 第2四半期報告書
平成22年3月期 第3四半期報告書
2008年度
平成21年3月期 第1四半期報告書
平成21年3月期 第2四半期報告書
平成21年3月期 第3四半期報告書
平成21年3月期 有価証券報告書
財務ハイライト
主要な経営指標等の推移(連結)
| 年度 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 売上高 | 2,406,512 | 3,073,665 | 3,833,852 | 3,911,316 | |
| 経常利益または経常損失(△) | △300,312 | △11,217 | 353,382 | 75,971 | |
| 当期純利益または当期純損失(△) | △303,881 | 20,103 | 280,088 | △108,312 | |
| 1株当たり当期純利益または当期純損失(△) | 円 | △25.45 | 1.68 | 23.46 | △9.06 |
| 純資産額 | 6,853,924 | 6,892,887 | 7,036,204 | 6,774,211 | |
| 総資産額 | 7,606,487 | 7,660,811 | 7,951,609 | 7,612,049 | |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 574.06 | 577.31 | 589.32 | 566.36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | △170,463 | 92,579 | 268,251 | 614,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | 25,250 | 81,050 | 50,906 | △43,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | △152,809 | △110,451 | △ 2,719 | △91,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 千円 | 830,793 | 913,291 | 1,129,295 | 1,432,811 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
名 | 115 [86] |
123 [97] |
125 [109] |
134 [138] |

